Anbindungen und Datenschutz
Optionale Anbindungen #
| Plugin | Ergänzt |
|---|---|
| Geyser / Floodgate | Native Bedrock-Formulare und Bedrock-Erkennung. |
| PlaceholderAPI | Platzhalter-Erweiterung in Menütexten und Bedingungen. |
| Vault | Wirtschafts- und Berechtigungsaktionen oder -bedingungen. |
| ItemsAdder | Eigene Gegenstände über Namespace-IDs. |
| HeadDB 6.x | Köpfe per ID mit material: headdb-<id>. Getestet mit HeadDB 6.1.1 auf Paper; HeadDB selbst benötigt für diesen Build Paper oder Folia 1.21+. Seine IDs sind eigene und nicht die hinter dem hdb- von DeluxeMenus, importierte hdb--Gegenstände zeigen also weiterhin eine Barriere. Ein Kopf wird angezeigt, sobald HeadDB seinen Katalog geladen hat; bis dahin und bei unbekannten IDs ist der Gegenstand eine Barriere. |
CrossMenu startet ohne diese Plugins und aktiviert jede Anbindung nur, wenn ihre API verfügbar ist.
Datenschutz und Lizenz-Wasserzeichen #
CrossMenu nutzt den offiziellen bStats-Client für anonyme, aggregierte Nutzungsstatistiken. Serverbetreiber können bStats global in plugins/bStats/config.yml deaktivieren.
BuiltByBit schreibt Download-Platzhalter in jeder Marktplatz-Kopie um. CrossMenu protokolliert weder die rohe Käufer-ID noch den Benutzernamen; es protokolliert lokal einen kurzen Einweg-Fingerabdruck für Support und Leak-Nachverfolgung. Das Wasserzeichen blockiert nie den Start und kontaktiert keinen Lizenzserver.