Configuration
Tous les réglages sont dans config.yml et s'appliquent après /creatorrewards reload.
Jours de paiement #
| Option | Valeur par défaut | Signification |
|---|---|---|
youtube.payout-mode | cycle | cycle paie les jours de paiement ; instant paie après le délai d'attente. |
youtube.cycle-days | 7 | Jours entre deux jours de paiement : 7 pour chaque semaine, 14 pour toutes les deux semaines. |
youtube.first-payout-date | "" | Premier jour de paiement sous forme de date ; vide commence le jour du premier démarrage. |
youtube.payout-hour | 18 | Heure du jour de paiement, fuseau horaire du serveur. |
youtube.min-days-before-payout | 3 | Une vidéo envoyée plus près du jour de paiement que cela attend le suivant. |
youtube.spot-check-hours | 24 | Fréquence à laquelle une vidéo en attente est revue. |
youtube.watch-days | 7 | Jours pendant lesquels une vidéo payée est surveillée en cas de retrait de l'adresse. |
youtube.review-above | 0 | Les récompenses au-dessus de ce montant attendent toujours l'équipe ; 0 désactive. |
youtube.min-subscribers | 0 | Taille minimale de la chaîne ; 0 désactive. |
Limites de sécurité #
budget.max-per-day: Limite de dépenses par jour pour toutes les récompenses ; 0 désactive.budget.max-per-hour: Limite de dépenses par heure pour toutes les récompenses ; 0 désactive.youtube.require-review: Mettez true pour approuver vous-même chaque vidéo.
Exécutez /creatorrewards doctor pour vérifier l'installation.