Côte à côte
Comparer les plugins
Choisissez jusqu’à trois plugins et comparez uniquement ce que la documentation et le journal des versions permettent d’étayer.
Les lignes « Déclaré » montrent ce qu’un plugin est documenté pour prendre en charge. Seule la ligne « Testé sur une version enregistrée » indique ce qui a réellement été exécuté ; le Centre de confiance liste ce qui ne l’a pas été.
Aucun plugin sélectionné
Choisissez au moins un plugin ci-dessus pour voir ses détails.
| Champ | CrossMenu | BountyBoard | VelorJourney | NewbieShield | ReferralTrack | PluginGuard | VelorFailover | VeloRoad | Migrate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objectif | Un seul fichier de menu pour les coffres Java, les boîtes de dialogue Java et les formulaires Bedrock. | Un système de primes complet et gratuit. | Guidez les nouveaux joueurs, puis voyez combien reviennent. | Des premières heures équitables pour les vrais nouveaux joueurs. | Sachez quelle source amène vraiment des joueurs. | Trouvez les problèmes de compatibilité avant votre serveur. | Redirigez en cas de plantage, jamais en cas d'expulsion. | Remplacez un plugin à chaud. Annulez automatiquement. | Changez de plugin, gardez vos données. |
| Cas d’usage principal | Un fichier YAML devient un coffre sur Java, une boîte de dialogue native sur les serveurs Java compatibles et un formulaire natif sur Bedrock. | Un tableau des avis de recherche et un système de chasse aux primes avec primes cumulées, une boussole de pistage volontairement imparfaite et des classements. | Parcours d'accueil pour les nouveaux joueurs, avec analyse de rétention, stockage SQLite ou MySQL et prise en charge de PlaceholderAPI. | Immunité PvP mesurée en temps de connexion et vies du Totem gardien pour les joueurs qui arrivent pour la première fois. | Attribution de parrainage hébergée chez vous : voyez quelle liste de serveurs, vidéo ou ami a amené chaque joueur, avec des récompenses facultatives. | Analyse chaque jar de plugins/ au niveau du bytecode et signale les incompatibilités Java, les dépendances manquantes, les bibliothèques intégrées défectueuses et les collisions de commandes. | Basculement sensible aux plantages pour les réseaux Velocity, avec des commandes de changement de serveur définies par configuration. | Déploiement sûr de plugins à chaud avec contrôles préalables, sauvegardes vérifiées et retour arrière automatique. | Déplace les homes, warps, soldes et sanctions d'un plugin vers un autre. Chaque exécution est planifiée, contrôlée en simulation, sauvegardée, vérifiée et peut être annulée. |
| Statut de publication | En attente d'approbation Soumis à BuiltByBit et en attente d'approbation. Le bouton d'achat apparaîtra une fois approuvé. | Disponible | En attente d'approbation Soumis à BuiltByBit et en attente d'approbation. Le bouton d'achat apparaîtra une fois approuvé. | En attente d'approbation Soumis à BuiltByBit et en attente d'approbation. Le bouton d'achat apparaîtra une fois approuvé. | En attente d'approbation Soumis à BuiltByBit et en attente d'approbation. Le bouton d'achat apparaîtra une fois approuvé. | Disponible | Disponible | En attente d'approbation Soumis à BuiltByBit et en attente d'approbation. Le bouton d'achat apparaîtra une fois approuvé. | Bientôt disponible Ce plugin n'est pas encore publié. Il n'y a pas de lien d'achat tant qu'il ne l'est pas. |
| Type de prix | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Gratuit Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Gratuit Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Payant Le montant est fixé sur BuiltByBit. | Annoncé avec la sortie Le montant est fixé sur BuiltByBit. |
| Plateformes déclarées |
|
|
|
|
|
|
|
| Annoncé avec la sortie |
| Base Minecraft déclarée | 1.20.5 ou plus récent | 1.21 à 1.21.11, 26.1, 26.2 | 1.21.11 ou 26.2 | 1.21 à 1.21.11 (Java 21) ; 26.x (Java 25) | 1.21 ou plus récent | 1.21 à 1.21.11, 26.1, 26.2 | Velocity 3.3+ ; complément facultatif sur Spigot, Paper, Folia ou Purpur 1.21+ | 1.21 ou plus récent | Annoncé avec la sortie |
| Testé sur une version enregistrée | Contrôles console 43/43 sur chacune de : Paper 1.20.6, Paper 1.21.11, Paper 26.2, Purpur 1.21.11, Folia 1.21.11, Folia 26.2, Spigot 1.20.6, Spigot 1.21.11, CraftBukkit 1.20.6. Hors de ce journal de tests : un contrôle avec un client Bedrock sur cette version exacte (une version antérieure a été testée sur un vrai client Bedrock le 2026-10-05). | Inspection du paquet enregistrée ; la matrice d’exécution reste hors de ce journal. | Contrôles console 43/43 sur chacune de : Paper 1.21.11, Paper 26.2, Folia 1.21.11, Folia 26.2, Purpur 1.21.11. Hors de ce journal de tests : la livraison réelle de rapports vers Discord. | Contrôles console 12/12 sur chacune de : Paper 1.21.11, Paper 26.2, Folia 1.21.11, Folia 26.2. | Contrôles console 58/58 sur chacune de : Paper 1.21.11, Spigot 1.21.11, Folia 26.2. Hors de ce journal de tests : la planification et les nouvelles tentatives automatiques de Discord sur le service réel. | Tests de fumée en console terminés sur : Paper 1.21.11, Paper 26.2, Spigot 1.21.11, Folia 1.21.11, Folia 26.2, Purpur 1.21.11. Hors de ce journal de tests : Minecraft 26.1, Minecraft 1.21.0 à 1.21.10, Spigot 26.2, toute session avec de vrais joueurs. | Inspection du paquet enregistrée ; la matrice d’exécution reste hors de ce journal. | Contrôles console 19/19 sur chacune de : Paper 1.21.11, Paper 26.2, Spigot 1.21.11, Purpur 1.21.11, Folia 1.21.11, Folia 26.2. | Version de développement ; les preuves de publication seront jointes à la sortie. |
| Java | 21 | 21 | 21 | 21 / 25 | 21 | 21 | 17 / 21 | 21 | 21 |
| Stockage | Fichiers YAML, Fichiers du dossier du plugin ; aucune base de données utilisée | SQLite | SQLite, MySQL / MariaDB | Fichiers YAML, SQLite, MySQL / MariaDB | SQLite, MySQL / MariaDB | Fichiers du dossier du plugin ; aucune base de données utilisée | Fichiers YAML, Fichiers du dossier du plugin ; aucune base de données utilisée | Fichiers du dossier du plugin ; aucune base de données utilisée | SQLite |
| Intégrations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Réseau sortant |
|
|
|
|
|
|
|
| Non précisé |
| PlaceholderAPI | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Non listé | Non listé | Non listé | Non précisé |
| Discord | Non listé | Non listé | Webhook facultatif | Non listé | Webhook facultatif | Webhook facultatif | Non listé | Webhook facultatif | Non listé |
| Multi-serveur | Fonctionnement sur un seul serveur ; aucun mode base partagée ou proxy | Fonctionnement sur un seul serveur ; aucun mode base partagée ou proxy | Documenté, via une base de données MySQL/MariaDB partagée | Documenté, via une base de données MySQL/MariaDB partagée | Documenté, via une base de données MySQL/MariaDB partagée | Fonctionnement sur un seul serveur ; aucun mode base partagée ou proxy | Plugin de proxy Velocity avec un compagnon facultatif pour les serveurs backend | Prépare des mises à jour pour les serveurs de la même machine | Lit et écrit les données des plugins compatibles entre les fichiers et bases configurés |
| Documentation | Documentation de la version 1.6.1 (en anglais) | Documentation de la version 1.2 (en anglais) | Documentation de la version 1.0 (en anglais) | Documentation de la version 1.2.2 (en anglais) | Documentation de la version 1.3.0 (en anglais) | Documentation de la version 1.2.1 (en anglais) | Documentation de la version 1.2.2 (en anglais) | Documentation de la version 1.4.3 (en anglais) | Aucune documentation publiée pour l’instant |
| Fonctions de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
|
Conception prévue d’un produit non publié. |
Sources : la documentation fournie et le journal des versions du développeur. Confiance