Configuração
Todas as configurações ficam em config.yml e valem após /creatorrewards reload.
Dias de pagamento #
| Opção | Padrão | Significado |
|---|---|---|
youtube.payout-mode | cycle | cycle paga em dias de pagamento; instant paga após o tempo de espera. |
youtube.cycle-days | 7 | Dias entre os dias de pagamento: 7 é semanal, 14 a cada duas semanas. |
youtube.first-payout-date | "" | Primeiro dia de pagamento como data; vazio começa no dia da primeira inicialização. |
youtube.payout-hour | 18 | Hora do dia de pagamento, fuso horário do servidor. |
youtube.min-days-before-payout | 3 | Um vídeo enviado mais perto do dia de pagamento do que isso espera o próximo. |
youtube.spot-check-hours | 24 | Com que frequência um vídeo em espera é visto de novo. |
youtube.watch-days | 7 | Dias em que um vídeo pago é acompanhado para ver se o endereço foi removido. |
youtube.review-above | 0 | Recompensas acima desse valor sempre esperam a equipe; 0 desativa. |
youtube.min-subscribers | 0 | Tamanho mínimo do canal; 0 desativa. |
Limites de segurança #
budget.max-per-day: Limite de gastos por dia para todas as recompensas; 0 desativa.budget.max-per-hour: Limite de gastos por hora para todas as recompensas; 0 desativa.youtube.require-review: Coloque true para aprovar cada vídeo você mesmo.
Execute /creatorrewards doctor para verificar a instalação.