Configuración
Todos los ajustes están en config.yml y se aplican tras /creatorrewards reload.
Días de pago #
| Opción | Valor por defecto | Significado |
|---|---|---|
youtube.payout-mode | cycle | cycle paga en días de pago; instant paga tras el tiempo de espera. |
youtube.cycle-days | 7 | Días entre días de pago: 7 es semanal, 14 cada dos semanas. |
youtube.first-payout-date | "" | Primer día de pago como fecha; vacío empieza el día del primer arranque. |
youtube.payout-hour | 18 | Hora del día de pago, zona horaria del servidor. |
youtube.min-days-before-payout | 3 | Un vídeo enviado más cerca del día de pago que esto espera al siguiente. |
youtube.spot-check-hours | 24 | Cada cuánto se vuelve a mirar un vídeo en espera. |
youtube.watch-days | 7 | Días que se vigila un vídeo pagado por si se quita la dirección. |
youtube.review-above | 0 | Las recompensas por encima de esta cantidad siempre esperan al personal; 0 es desactivado. |
youtube.min-subscribers | 0 | Tamaño mínimo del canal; 0 es desactivado. |
Límites de seguridad #
budget.max-per-day: Límite de gasto por día para todas las recompensas; 0 es desactivado.budget.max-per-hour: Límite de gasto por hora para todas las recompensas; 0 es desactivado.youtube.require-review: Pon true para aprobar tú mismo cada vídeo.
Ejecuta /creatorrewards doctor para comprobar la instalación.